Detail Cantuman
Advanced Search
Mata Kuliah Perilaku Berkarya
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012: kesehatan reproduksi remaja
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
17728 | 301.32 IND s c.8 | Perpustakaan Pringwulung | Tersedia |
17726 | 301.32 IND s | Perpustakaan Pringwulung | Tersedia |
17727 | 301.32 IND s c.7 | Perpustakaan Kaliurang | Tersedia |
17729 | 301.32 IND s c.9 | Perpustakaan Kaliurang | Tersedia |
17730 | 301.32 IND s c.10 | Perpustakaan Pringwulung | Tersedia |
17731 | 301.32 IND s c.11 | Perpustakaan Kaliurang | Tersedia |
16067 | 301.32 IND s [R] | Perpustakaan Pringwulung (Rak 3 kanan) | Tersedia |
16068 | 301.32 IND s | Perpustakaan Pringwulung (Rak 3 kanan) | Tersedia |
16069 | 301.32 IND s c.3 | Perpustakaan Pringwulung (Rak 3 kanan) | Tersedia |
16070 | 301.32 IND s | Perpustakaan Pringwulung (Rak 3 kanan) | Tersedia |
16071 | 301.32 IND s c.5 | Perpustakaan Pringwulung (Rak 3 kanan) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
301.32 IND s
|
Penerbit | Badan Pusat Statitik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kementrian Kesehatan; : Jakarta., 2013 |
Deskripsi Fisik |
v, 16 hlm.; ilus.; 19 x 25 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
301.32 IND s
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain